قضاء : البقاع الغربي
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة*
جدول 5-2
حجم حيازات تمارس الحيازات الحيوانية
ابقار اغنام ماعز
المساحة المزروعة تربية الماشية حيازات عدد عدد متوسط عدد  حيازات عدد عدد متوسط عدد  حيازات عدد عدد متوسط عدد 
(بالدونم) معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة
{1} {2} {3} {4} {4 / 2} {5} {6} {7} {7 / 5} {8} {9} {10} {10 / 8}
دون ارض مزروعة               356        166     3,822     2,436 14.7        182   24,429   16,563 91.0        193 30,957 19,868 102.9
اقل من 1                 10            7          38          23 3.3            4          82          60 15.0            1 20 20 20.0
من 1 الى 2                 32          19        172        102 5.4            7        160        101 14.4          13 1,934 895 68.8
من 2 الى 5                 42          18        148        102 5.7            8        237        108 13.5          22 5,285 2,818 128.1
من 5 الى 10                 36          19        288        162 8.5          10        527        323 32.3          14 1,643 845 60.4
من 10 الى 20                 66          42        426        304 7.2          18     1,026        555 30.8          26 3,507 2,091 80.4
من 20 الى 40                 73          44        481        357 8.1          30     1,109        590 19.7          32 3,426 1,752 54.8
من 40 الى 60                 38          25        431        240 9.6          14     1,006        500 35.7          12 577 303 25.3
من 60 الى 80                 25          18        248        143 7.9          11        314        200 18.2            9 452 206 22.9
من 80 الى 100                 10            6        133          85 14.2            3        143          65 21.7            2 601 521 260.5
من 100 الى 150                 24          14        366        209 14.9          16     1,813     1,454 90.9            6 1,208 623 103.8
من 150 الى 200                 13            9        267        184 20.4            5        490        435 87.0            4 1,915 1,105 276.3
من 200 الى 500                 21          15        653        453 30.2          10     1,899     1,010 101.0            6 275 182 30.3
اكثر من 500                   7            6        865        392 65.3            4     3,430           -   0.0            3 465 0 0.0
المجموع               753        408     8,338     5,192 12.7        322   36,665   21,964 68.2        343 52,265 31,229 91.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير